Ефективність і безпека ібупрофену та парацетамолу при лікуванні болю і лихоманки у дітей
сторінки: 44-48
Методи
Результати і обговорення
| Джерело | Модель | Середній вік | Дівчатка, % | Доза, мг/кг | Кількість пацієнтів6 | Час оцінки безпеки, год | Максимальна кількість доз | Безпека8 | Ефективність9 | |||||
| Парацетамол | Ібупрофен | Парацетамол | Ібупрофен | Менша шкода | Більша шкода | Через 2 год | Через 4 год | Через 6 год | ||||||
| Біль | ||||||||||||||
| McGaw et al., 1987 | Зубний біль | 14 | 62 | 73 | 44 | 43 | 41 | 4 | 1 | 1,05 (0,07-16,22) | 1,05 (0,02-53,60) | 1,25 (0,75-2,07) | 1,14 (0,80-1,62) | – | 
| Moore et al., 1985 | Зубний біль | 8 | 30 | 103 | 64 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0,80 (0,2-37,43) | 0,80 (0,02-37,34) | 1,31 (0,70-2,47) | 1,14 (0,83-1,55) | – | 
| Schachtel and Thoden, 1993 | Біль при запаленні горла | 9 | 51 | 15 | 10 | 38 | 39 | 6 | 1 | 2,93 (0,12-69,64) | 2,85 (0,12-67,97) | 0,91 (0,51-1,62)10 | 0,97 (0,54-1,76)10 | – | 
| Загалом | – | – | – | – | – | 92 | 94 | – | – | – | – | 1,14 (0,82-1,58) | 1,11 (0,89-1,38) | – | 
| Лихоманка | ||||||||||||||
| Kauffman et al., 1992 | Лихоманка1 | 6 | 73 | 10 | 10 | 8 | 8 | 24 | 1 | 1,00 (0,02-45,13) | 1,00 (0,02-45,13) | 0,37 (–0,71-1,46)10 | 1,06 (–0,11-2,23)10 | 1,20 (0,00-2,39)10 | 
| Wilson et al., 1991 | Лихоманка2 | 3 | – | 12,5 | 10 | 51 | 47 | 12 | 1 | 1,00 (0,02-49,28) | 1,00 (0,02-49,28) | 0,00 (–0,40-0,40)10 | 0,99 (0,57-1,42)10 | 1,21 (0,78-1,65)10 | 
| Wong et al., 2001 | Лихоманка2 | 3 | 46 | 12 | 5 або  105 | 191 | 185 | 342 | 1 | 4,13 (0,47-36,61) | 0,97 (0,14-6,81) | 0,01 (–0,19-0,22) | –0,03 (– 0,24-0,17) | 0,04 (–0,17-0,24) | 
| Walson et al., 1989 | Лихоманка1 | 6 | 53 | 10 | 10 | 32 | 25 | 8 | 1 | 1,03 (0,37-2,86) | 7,97 (0,43-147,82) | 0,97 (0,40-1,53) | 0,86 (0,30-1,42) | 0,57 (0,03-1,12) | 
| Autret et al., 1994 | Лихоманка2 | 2 | 42 | 10 | 7,5 | 74 | 77 | 72 | 12 | 1,78 (0,62-5,07) | 1,50 (0,26-8,73) | – | 0,29 (–0,03-0,62) | – | 
| McIntyre i Hull, 1996 | Лихоманка2 | 2 | 41 | 12,5 | 5 | 66 | 69 | 72 | 3 | 0,60 (0,30-1,20) | 0,85 (0,33-2,23) | – | 0,08 (–0,26-0,42) | – | 
| Starha et al., 1994 | Лихоманка1 | 5 | – | 10 | 10 | 26 | 36 | 24 | 1 | 0,73 (0,02-35,64) | 0,73 (0,02-35,64) | 1,09 (0,54-1,64) | 1,74 (1,13-2,35) | 1,42 (0,84-1,99) | 
| Van Esch et al., 1995 | Лихоманка1 | 2 | 27 | 10 | 5 | 36 | 34 | 72 | 12 | 0,79 (0,31-2,05) | 1,06 (0,02-51,84) | 0,46 (–0,03-0,94) | 0,49 (0,00-0,97) | 0,31 (–0,17-0,79) | 
| Vauzelle-Kevroedan et al., 1997 | Лихоманка1 | 4 | 49 | 10 | 10 | 55 | 58 | 6 | 1 | 0,19 (0,01-3,81) | 0,93 (0,02-46,31) | 0,00 (– 0,37-0,37) | 0,25 (–0,13-0,62) | 0,00 (–0,38-0,38) | 
| Walson et al., 1992 | Лихоманка2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 16 | 15 | 24 | 4 | – | 0,36 (0,02-5,46) | – | – | 0,16 (–0,58-0,90) | 
| Загалом | – | – | – | – | – | 539 | 539 | – | – | – | – | 0,19 (0,05-0,33) | 0,31 (0,19-0,44) | 0,33 (0,19-0,47) | 
| Ібупрофен лише у дозі 10 мг/кг | – | – | – | – | – | 172 | 174 | – | – | – | – | 0,34 (0,12-0,56) | 0,81 (0,56-1,03) | 0,66 (0,44-0,87) | 
| Безпека | ||||||||||||||
| Berlin et al., 1991 | Отит середнього вуха | 8 | 44 | 10 | 10 | 78 | 77 | 48 | 6 | 1,69 (0,42-6,82) | 1,01 (0,02-50,41) | – | – | – | 
| Berlin et al., 1994 | Запалення горла | 13 | 56 | 10 | 10 | 73 | 71 | 48 | 6 | 1,71 (0,43-6,91) | 1,03 (0,02-51,11) | – | – | – | 
| Hmlinen et al., 1997 | Мігрень | 11 | 50 | 15 | 10 | 88 | 88 | 5 | 1 | 0,89 (0,36-2,19) | 1,00 (0,02-49,84) | – | – | – | 
| Sidler et al., 1990 | Лихоманка | – | – | 10 | 10 | 21 | 25 | 24 | 3 | 0,42 (0,04-4,31) | 0,27 (0,01-6,27) | – | – | – | 
| Загалом | – | – | – | – | – | 905/8997 | 915/9147 | – | – | 0,96 (0,68-1,36) | 1,00 (0,55-1,82) | – | – | – | 
| Примітки: Для аналізу безпеки використовували дані всіх поданих у таблиці досліджень, у розділі «безпека» перераховані тільки ті дослідження, які ще не були наведені в інших розділах. 1Результатом була різниця між препаратами в конкретній часовій точці. 2Результатом була різниця в зниженні температури від вихідної. 3Точна доза становила 240 мг/добу у дітей до 8 років і 360 мг/добу у дітей віком 8 років і старше. 4Точна доза становила 200 мг/добу. 5Точна доза становила 5 мг/кг, якщо температура тіла була меншою за 39,2 °С, у інших випадках – 10 мг/кг. 6Включених в аналіз ефективності та безпеки на момент через 4 год після прийому ліків (6 год для дослідження Walson et al.). 7Кількість пацієнтів, включена відповідно в аналіз меншої/більшої шкоди. 8Відношення ризиків (95% ДІ). Показник відношення ризиків > 1 вказував на більшу імовірність меншої/більшої шкоди при використанні ібупрофену, ніж парацетамолу. 9Для болю наведено відношення ризиків (95% ДІ). Показник відношення ризиків > 1 свідчив про більшу імовірність послаблення болю більш ніж на 50% від повного його усунення при застосуванні ібупрофену, ніж парацетамолу. Для лихоманки наведено величину ефекту зниження фебрильної температури (95% ДІ). 10Результати переважно були обчислені з рисунків, а не з таблиць. | ||||||||||||||
Висновки
- ібупрофен у дозі 4-10 мг/кг є таким же ефективним анальгетиком, як парацетамол у дозі 7-15 мг/кг;
- ібупрофен у дозі 5-10 мг/кг (особливо у дозі 10 мг/кг) є більш ефективним антипіретиком, ніж парацетамол у дозі 10-15 мг/кг;
- немає даних, які б показали, що препарати відрізняються за безпекою між собою або від плацебо.
Є потреба у проведенні подальших досліджень, які б включали гетерогенну вибірку і передбачали багаторазовий прийом препаратів протягом більше кількох годин.
				  У клінічному аспекті результати мета-аналізу D.A. Perrott et al. свідчать про те, що за потреби використання у дітей жарознижувального засобу загалом перевагу слід віддавати ібупрофену в дозі 5-10 мг/кг над парацетамолом у дозі 10-15 мг/кг. 
		   
		    
				
Реферативний огляд підготувала Наталія Ткаченко за матеріалами D.A. Perrott, T. Piira, B. Goodenough, G.D. Champion. «Efficacy and safety of acetaminophen vs ibuprofen for treating children's pain or fever: a meta-analysis» (Arch Pediatr Adolesc Med. 2004; 158 (6): 521-6) 
		              
	



 
                             
                             
                            